7% | CBD: 8% CBN: 0.3%
7% | CBD: 9% CBN: 0.03%
8 - 12%
8% | CBD: 8%
8-9% | CBD: 9%
8-9% | CBD: 9-13%
8 - 11% CBD: 0,05% CBG: 1,04%
8 - 12% CBD: середній
8% | CBD: 10% CBN: 0.05%
8,7-11% | CBD: 0,15% CBG: 0,2-0,5%
9% CBD: 10% CBN: 0.3%
9-10% | CBD: 9-10%
9.5%% CBD: 11%
10%, CBD 10%
10% CBD: 9% CBN: 0.28%
10-15% | CBD: 1,5%
10-18% | CBD: 9-17%
11%
11% | CBD: <0,5 %
11-13% | CBD: 0,16%
11% | CBD: 9% CBN: 0.2%
12,70%
12-16%
12 - 14%
12 - 15%
12-14% | CBD: 0,01%
12,5% | CBD: <0,5 %
12-16% | CBD: <0,5 %
12 - 15% CBD: 0,1% CBG: 0,05%
12% | CBD: 6% CBN: 2:1
12-13,8% | CBD: 0,16% CBG: 0,5-0,8
13-17%
13-18%
13 - 16%
13% | CBD: 3%
13-17% | CBD: 4%
13% | CBD: <0,5 %
13% | CBD: 7% CBN: 1:2
13-16% | CBD:0.19% CBN: 0.21%
14-16%
14-19%
14 - 17%
14-21% | CBD: 0,1%
14% CBD: 1% CBN: 0.5%
14-18% | CBD: 1,1%
14-19% | CBD:0,2%
14-16% | CBD: High
14-19% | CBD: 0,1%
14 - 16% CBD: 0,15% CBG: 0,66%
14% | CBD: 1,2% CBN: 0,5%
14-18% | CBD: 0.21%, CBN: 0.28%
14.4% | CBD: 0.1%
14.7% | CBD: <0,5 %
14.94%, CBD: 0.18%, CBN: 0.25%
15%
15-17%
15-19%
15 - 20%
15-21% | CBD: 0,1%
15% | CBD: High
15% | CBD: 0,6%
15% CBD: 1% CBN: 0.3%
15% CBD: 1% CBN: 0.6%
15% | CBD: 0.3%
15% CBD: 1% CBN: 0.28%
15-20% | CBD: 1,6%
15% | CBD: 0.1%
15% | CBD: 0.5%
15% | CBD: 0.33%
15% | CBD: <0,5 %
15% CBD: 1.9% CBN: 0.6%
15-19% | CBD: 0,2%
15-20% | CBD: 0,1%
15-20% | CBD: 0,6%
15-20% | CBD: 0,7%
15-20% | CBD: 1,4%
15-20% | CBD: 1,8%
15-21% | CBD: 0,3%
15-21% | CBD: 0,5%
15 - 22% | CBD: 0,05%
15-18% | CBD: 0,21%
15-20% | CBD: 0,4%
15-20% | CBD: 1,2%
15-25% | CBD: 1,5%
15-19% | CBD: 0,8%
15-20% | CBD: 0,5%
15-20% | CBD: 0,9%
15–20% | CBD: 0,5%
15% | CBD: 1.1–1.3%
15-20% | CBD: 0,07%
15% | CBD: 0,7% CBN: 0,4%
15% | CBD: 1,4% CBN: 0.3%
15% | CBD: 1,5% CBN: 0,4%
15% | CBD: 0,05% CBG: 0,05%
15 - 22% | CBD: 0,05% CBG: 0,32%
15.44%
16-18%
16-20%
16-22%
16 - 19%
16–18%
16% | CBD: 1,3%
16% | CBD: 0.4%
16% | CBD: 1,5%
16% CBD: 1% CBN: 0.3%
16% CBD: 1% CBN: 0.4%
16-20% | CBD: 0,1%
16-21% | CBD: 0,1%
16% | CBD: Medium
16% | CBD: 0,75%
16-21% | CBD: 1,0%
16% | CBD: 0,5 %
16% | CBD: <0,5 %
16,8% | CBD: 0.1%
16-21% | CBD: LOW
16-22% | CBD: 0,1%
16-23% | CBD: 0,2%
16-24% | CBD: 0,1%
16-25% | CBD: 0,1%
16-20% | CBD: 0,9%
16-21% | CBD: 1,5%
16-19% | CBD: <0,5 %
16-20% | CBD: 0,4%
16-21% | CBD: 1,1%
16-19% | CBD: 2 %
16% | CBD: 0,8% CBN: 0.5%
16.22% CBD: 0.19%
17%
17-23%
17-24%
17 - 20%
17 - 21%
17% | CBD: 0,9%
17% | CBD: 1,1%
17 - 18% , CBD 0.5%
17 - 22% CBD: 0,05%
17-21% | CBD: 3%
17% | CBD: Low
17-21% | CBD: 10%
17% | CBD: 0,3%
17% | CBD: 0.5%
17% | CBD: 0,5%
17% CBD: 1% CBN: 1.5%
17-20% | CBD: 0,3%
17-22% | CBD: 0,07%
17% | CBD: 0,8%
17% | CBD: 0,1%
17% | CBD: Medium
17,5% | CBD: Low
17-20% | CBD: 1,8%
17% | CBD: 0.15%
17% CBD: 0.96% CBN: 0.6%
17-24% | CBD: 0,1%
17-25% | CBD: 0,1%
17,7% | CBD: <0,5 %
17-20% | CBD: 0,1%
17-24% | CBD: 0,2%
17-25% | CBD: 0,5%
17% | CBD: 1% CBN: 0.6%
17 - 20% CBD: 0,05% CBG: 0,17%
17 - 20% CBD: 0,05% CBG: 0,95%
17% | CBD: 1,0% CBN: 0,5%
17% | CBD: 1.4% CBN: 1.6%
17% | CBD: 1,9% CBN: 0.6%
17% | CBD: 1,% CBN: 0,5%
17-20% | CBD: 0.31% CBN: 0.18%
17 - 23% | CBD: 0,1% CBG: 0,5%
17.33% | CBD: 0,5%
17.33% CBD: 0.24% CBN: 1.93%
17.5% CBD: 1%
17.53%, CBD: 0.16%
18%
18,9%
18-21%
18-22%
18-23%
18 - 20%
18% CBD: 0.22%
18% | CBD: 0,3%
18% | CBD: 7-9%
18% | CBD: low
18% | CBD: 0,1%
18% | CBD: 0,5%
18% | CBD: 0.1%
18% | CBD: 0,4%
18% CBD: 1% CBN: 0.2%
18% CBD: 1% CBN: 0.6%
18-20% | CBD: 0,7%
18% | CBD: 1,4%
18% | CBD: 0.83%
18% | CBD: Medium
18% | CBD: 0.7%
18-22% | CBD: 0,7%
18-23% | CBD: 0,08%
18% | CBD: 1,18%
18-21% | CBD: 0,2%
18-23% | CBD: 1,0%
18-25% | CBD: 0,9%
18 - 20% | CBD: 0,1%
18,5% | CBD: <0,5 %
18,6% | CBD: <0,5 %
18,7% | CBD: <0,5 %
18-21% | CBD: 0,13%
18-22% | CBD: 0,1%
18-22% | CBD: 0,9%
18-22% | CBD: 0,09%
18-23% | CBD: 0,1%
18-24% | CBD: 1,4%
18-25% | CBD: 0,5%
18-20% | CBD: 0,4%
18-22% | CBD: 0,5%
18-23% | CBD: 0,07%
18-25% | CBD: 0,1%
18-21% | CBD: 1,4%
18-21% | CBD: 0,1%
18-24% | CBD: 1,6%
18% | CBD: 1,1% CBN: 0.4%
18% | CBD: 1-5% CBN: 0.3%
18% | CBD: 0,8% CBN: 0,6%
18% | CBD: 0,4% CBN: 0,9%
18-21% | CBD: 0,05% CBG: 0,32%
18-22% | CBD: 0,22% CBN: 0,72%
18 - 23% | CBD: 0,05% CBG: 0,28%
19%
19,11%
19-21%
19-23%
19-24%
19-25%
19% CBD: 1%
19% | CBD: <1%
19% | CBD: Low
19% CBD: 1% CBN: 0.2%
19% CBD: 1% CBN: 0.6%
19-21% | CBD: 0,1%
19% | CBD: 0,3%
19% | CBD: medium
19,7% | CBD: 0.1%
19-24% | CBD: 2%
19,5% | CBD: Medium
19-21% | CBD: 0,05%
19% | CBD: 1,1%
19-20% | CBD: 0,8%
19-24% | CBD: Medium
19-20% | CBD: 1,1%
19-24% | CBD: 0,5%
19% | CBD: 0,7% CBN: 0,5%
19-23% | CBD: 0,19% CBN: 0,05%
19-23% | CBD: 0,98% CBN: 0,2%
19.12% CBD: 0.23% CBN: 0.75%
19.3% CBD: 1%
19.5%
20%
20-22%
20-25%
20-27%
20-24 %
20 - 23%
20% CBD: 2%
20% CBD: 0.6%
20% CBD: 0.16%
20% | CBD: 20%
20% | CBD: 0,1%
20% | CBD: 0,4%
20% | CBD: 1,0%
20% | CBD: 4-6%
20% | CBD: 0.5%
20% | CBD: 1,2%
20% | CBD: 1,6%
20% | CBD: 2%
20% | CBD: 0.95%
20% | CBD: 0,7%
20% | CBD: 0,9%
20% CBD: 1% CBN: 0.3%
20% CBD: 1% CBN: 0.5%
20% CBD: 1% CBN: 0.6%
20-24% | CBD: 1,2%
20-25% | CBD: 1,1%
20% | CBD: 0.2%
20% | CBD: < 1%
20% | CBD: 0.90%
20% | CBD: 0.7%
20% | CBD: 1.2%
20% | CBD: 0,6 %
20% | CBD: 0,045%
20% | CBD: medium
20% CBD: 1% CBN: 0.29%
20-31% | CBD: 0,1%
20% | CBD: <0,5 %
20% | CBD: 0.75%
20-24% | CBD: 0,05%
20-25% | CBD: Medium
20-21% | CBD: 0.7%
20-26% | CBD:: <2%
20-22% | CBD: 0,7%
20-24% | CBD - 1,1%
20-24% | CBD: medium
20 - 25% CBD: 0,1% CBG: 0,2%
20% | CBD: 0,6% CBN: 0.4%
20% | CBD: 0,7% CBN: 0.3%
20-24% | CBD: 0,15% CBN: 0,07%
20.5% | CBD: 0,7%
21%
21-23%
21-24%
21 - 25%
21%, CBD 0.1%
21%, КБД 8%
21%, КБД 5%
21% | CBD: 0,2%
21% | CBD: 1,1%
21% | CBD: 0,45%
21% | CBD: 0,9%
21% | CBD: 0.75%
21% CBD: 1% CBN: 0.4%
21% | CBD: 0.3%
21% | CBD: 1,0%
21% | CBD: < 1%
21% | CBD: Medium
21% | CBD: 0.6%
21% | CBD: 0.8%
21% | CBD: 0.1%
21% | CBD: 0,6%
21-23% | CBD: 0,07%
21% CBD: 0,17% CBG: 2,28%
21,5 % | CBD: <0,5 %
22%
22-25%
22-26%
22 - 24%
22 - 27%
22% | CBD: 0,7%
22% | CBD: 0,9%
22% | CBD: 1,0%
22% | CBD: 0,03%
22% | CBD: < 1%
22% | CBD: 0,1%
22% | CBD: 1,2%
22% | CBD: 0,12%
22% | CBD: 0,34%
22% | CBD: 0.6%
22% | CBD: 0.7%
22% | CBD: 1.0%
22% | CBD: 0,2%
22% | CBD: 1,2%.
22% | CBD: <0,5 %
22-26% | CBD: 1,4%
22% | CBD: 0,25%
22-24% | CBD: 0,11%
22,5% | CBD: 0,9%
22,9% | CBD: <0,5 %
22-26% | CBD: 0,06%
22-27% | CBD - 0,7%
22 - 26% CBD: 0,27% CBG: 0,51%
22 - 26% CBD: 0,47% CBG: 1,68%
22% | CBD: 0,5% CBG: 0,2%
22-24% | CBD: 0,23% CBN: 1,21%
22.6%
22.69% | CBD: 0.3%
23%
23-26%
23%, КБД 6.5%
23% | CBD: 0,85%
23% | CBD: 0.2%
23% | CBD: < 1%
23% | CBD: 0,04%
23% | CBD: 0.80%
23% | CBD: < 1%
23% | CBD: 0,3%
23% | CBD: <0,5 %
23-26% | CBD: 0,05%
23% | CBD: 0,7%
23-26% | CBD: 0,24%
23% | CBD: 0,9% CBN: 0.5%
23-25% | CBD: 0,05% CBG: 0,4%
23.3% | CBD: <0,5 %
24%
24+%
24-27%
24% | CBD: 0.9%
24% | CBD: 0,1%
24% | CBD: 0,8%
24% | CBD: 1,0%
24% | CBD: 1,3%
24% | CBD: 2,0%
24% CBD: 1% CBN: 0.3%
24% | CBD: 0,4%
24% | CBD: 0,29%
24% | CBD: 0,04%
24% | CBD: 0,05%
24% | CBD: 0,32%
24% | CBD: 0.78%
24% | CBD: 1.0%
24% | CBD: 1.1%
24% | CBD: 1.2%
24% | CBD: 1.3%
24% | CBD: 1.5%
24% CBD: 1% CBN: 0.18%
24% CBD: 1% CBN: 0.31%
24% | CBD: 2.5%
24% | CBD: 0,3%
24% | CBD: 0,5%
24% | CBD: Medium
24% | CBD: 0.23%
24% | CBD: 0,24%
24% | CBD: 1.0% CBG: 0,4%
24% | CBD: 0,5% CBG: 0,28%
25%
25+%
25-27%
25-28%
25% | CBD: < 1%
25% | CBD: 0,06%
25% | CBD: 1,1%
25% | CBD: 0.58%
25% | CBD: 0.90%
25% CBD: 1% CBN: 0.3%
25-28% | CBD: 0.4%
25% | CBD: 1,3%
25% | CBD: 0.9%
25% CBD: 1% CBN: 0.28%
25% CBD: 1% CBN: 0.33%
25% | CBD: 2,4%
25% | CBD: 1,8%
25% | CBD: 1,2%
25-28% | CBD: 0,25%
25-33% | CBD: <2%
26%
26-30%
26% | CBD: < 1%
26% | CBD: 0,13%
26% | CBD: 0.85%
26-28% | CBD: 0,32% CBG: 0,4%
27%
27% | CBD: < 1%
28%
28% | CBD: < 1%
28% | CBD: <1.2%
29%
29% | CBD: 0,9%
29% | CBD: 2.3%
31%
<1% | CBD: 17-20%
<1% CBD: 10 - 16% CBG: 0,3%
THC: 24% | CBD: 0,23%
Високе
Дуже велика | CBD: low
Дуже Велика | CBD: Medium
Дуже Велика | CBD: Medium
0,3% CBD: 14%
0,2% CBD: 0,05% CBG: 15%
0,5% | CBD: 15-17%
0,7 – 1% | CBD: 15%
0,4-0,5% | CBD: 15-17%
0,4-0,9% | CBD: 8-20%
0,7-0,9% | CBD: 20-24%
0,11% CBD: 0,05% CBG: 13 - 15%